KP Presostatlar / KP6W
4.229,23 TL
3.383,38 TL
%20
Kategori
Stok Kodu
060-519066
Fiyat
70,50 EUR + KDV
Havale
3.214,21 TL
(%5,00 havale indirimi)
* 350,74 TL den başlayan taksitlerle!!
8-42 bar, 1/4, Otomatik resetli, IP30
| TYPE CODE | KP6W |
| WEIGHT | 0.315 Kg |
| AMBIENT TEMP. NOTE | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| AMBIENT TEMP. RANGE | -25 - 65 °C |
| AMBIENT TEMP. RANGE | -13 - 149 °F |
| APPROVAL | c UL us UL873, CS C22.2, CCC, CE, DNV, EAC, GL, LVD, PED, PZH, RINA, RMRS, RoHS China |
| CONTACT FUNCTION | SPDT |
| CONTACT RATING | AC1=16 A, 400 V |
| CONTACT RATING | AC15=10 A, 400 V |
| CONTACT RATING | AC3=16 A, 400 V |
| CONTACT RATING | DC13=12 W, 220 V |
| CONTACT RATING | LR=112 A, 400 V |
| DIFF. | 4,00 - 10,00 bar |
| DIFF. | 58,00 - 145,00 psi |
| EAN NO. | 5702428030014 |
| ELECTR. CONN. | Rubber cable gland |
| ELECTR. CONN. SIZE | 6-14 mm |
| EN 60947 ELECTR. PROPERTIES | Insulation: 400V |
| EN 60947 ELECTR. PROPERTIES | Pollution degree: 3 |
| EN 60947 ELECTR. PROPERTIES | Rated impulse voltage: 4 kV |
| EN 60947 ELECTR. PROPERTIES | Short circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 WIRING PROPERTIES | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 |
| EN 60947 WIRING PROPERTIES | Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2 |
| EN 60947 WIRING PROPERTIES | Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| ENCLOSURE RATING | IP44 |
| NEMA RATING | 2 |
| MAX. TEST PRESSURE | 46,5 bar |
| MAX. TEST PRESSURE | 674,0 psig |
| MWP | 46,5 bar |
| MWP | 675 psig |
| PACK FORMAT | Multi pack |
| PRESS. CONN. STD. | DIN 8906 |
| PRESS. CONN. TYPE | Flare - 1/4 Male |
| PRESS. SENSING ELEM. | Bellows |
| PRODUCT ACCESSORIES | Switches accessories |
| DESCRIPT. | Pressure switch |
| PROD. GROUP | Switches and thermostats |
| PROD. NAME | Pressure switch |
| PACK QTY. | 36 pc |
| REFRIGERANT | R113 |
| REFRIGERANT | R124 |
| REFRIGERANT | R134a |
| REFRIGERANT | R22 |
| REFRIGERANT | R404A |
| REFRIGERANT | R407A |
| REFRIGERANT | R407C |
| REFRIGERANT | R407F |
| REFRIGERANT | R407H |
| REFRIGERANT | R410A |
| REFRIGERANT | R422B |
| REFRIGERANT | R422D |
| REFRIGERANT | R438A |
| REFRIGERANT | R448A |
| REFRIGERANT | R449A |
| REFRIGERANT | R450A |
| REFRIGERANT | R452A |
| REFRIGERANT | R507A |
| REFRIGERANT | R513A |
| REFRIGERANT | R744 |
| REG. RANGE | 8,00 - 42,00 bar |
| REGULATION RANGE PE | 116,00 - 610,00 psig |
| RESET | Auto |
| SERVICEABLE | No |
| UL APPROVAL FILE | E31024 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!